하나증권과 키움증권 캘린더와 리포트를 참조한 2월 2주차 투자 이슈 캘린더 입니다.
2월에는 고용, CPI 데이터와 트럼프 이슈 등 특이사항이 많은 한 달이 될 것 같습니다.
특히 2주차에는 미국 CPI 및 소매판매, 생산자 물가지수 등 주요 데이터 발표도 많습니다.
주요 2월 2주차 이슈사항은 아래와 같습니다.
2025.2월 2주차 투자 이슈 캘린더
Date | 이슈 |
2월2주차 10일~15일 |
① 미국 CPI ② 미국 PPI ③ 미국 소매판매·산업생산 ④ 4Q24 어닝시즌 |
2월10일(월) | 중국 : 1월 생산자물가지수 YoY (9일) 1월 소비자물가지수 YoY (9일) 일본 : 12월 무역수지 EU : 2월 센틱스 투자자기대지수 - TSMC 1월 매출 발표 <실적> 한 : 한화에어로스페이스 미 : McDonald's |
2월11일(화) | [휴장] 일본(개천절) 미국 : 1월 NFIB 소기업낙관지수 - MSCI 분기 리뷰 [채권] 미국 3년물 국채 입찰 [음식료] USDA 세계 곡물 수급 전망 <실적> 한 : 크래프톤 미 : 코카콜라, 쇼피파이 |
2월12일(수) | 미국 : 1월 소비자물가지수 YoY 1월 소비자물가지수 YoY [기업] 아이에스티이 코스닥 상장 [영화] 캡틴 아메리카: 브레이브 뉴 월드 개봉 브루탈리스트 개봉 [채권] 미국 10년물 국채 입찰 <실적> 미 : 시스코 시스템즈(CSCO) |
2월13일(목) | 한국 : 1월 수출입물가지수 YoY 미국 : 1월 생산자물가지수 YoY 일본 : 1월 생산자물가지수 YoY - 한국 옵션 만기일 - OPEC 월간 원유시장 보고서 <실적> 한 : 카카오 미 : 앱로빈, 소니 |
2월14일(금) | 한국 : 1월 실업률 미국 : 1월 수출입물가지수 YoY 1월 소매판매 MoM 1월 소매판매 MoM 1월 산업생산 MoM 12월 기업재고 MoM <실적> 일 : 혼다 |
2월15일(토) | IT] 일본 경제산업성 월간 생산실적 : MLCC [엔터] 블랙핑크 지수 솔로 컴백 넷플릭스 오리지널, 멜로무비 공개 |
더 상세한 데이터를 보시고 싶으시면 아래 하나/키움 증권 캘린더를 확인하세요.
'투자 Cyberloafing' 카테고리의 다른 글
QLD 이제 들어가도 되나요? (0) | 2025.03.14 |
---|---|
QLD도 배당 주나요? (QQQ, TQQQ 비교) (0) | 2025.02.27 |
투자 이슈 캘린더(2월3주차) (0) | 2025.02.13 |
고향사랑기부 안하면 손해 (0) | 2025.02.07 |
[폭탄]절세계좌 내 배당 세제혜택 사라진다 (0) | 2025.02.04 |
QLD 투자 성공과 실패 (0) | 2025.02.04 |
월간 투자 및 증시 캘린더 다운받기(해외/국내) (0) | 2025.01.31 |
2025년 맞벌이 부부 연말정산 꿀팁 (0) | 2025.01.08 |